ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးကိစ္စ
တူရကီနိုင်ငံရှိ စီမံကိန်းတစ်ခုတွင် သဘာဝဓာတ်ငွေ့ပိုက်လိုင်းများတွင် အနားကွပ်များကို အသုံးပြုသည်။ ထိုအနားကွပ်အားလုံးကို TUV မှ အတည်ပြုထားသည်။China Forging Centrifugal Pump Flanges, Weld Neck Flanges၂။ အနားကွပ်များကို ပုံသွင်းခြင်းဖြင့် ထုတ်လုပ်ရမည်။
၃။ ပစ္စည်းများသည် ASTM A105၊ ASTM A694 F65 နှင့် ASTM A694 F70 စံနှုန်းများနှင့် ကိုက်ညီရမည်။
| ၄။ ASTM A694 F65 နှင့် ASTM A694 F70 အနားကွပ်များကို မီးငြိမ်းစေပြီး အပူပေးရမည်။ | ၅။ ပစ္စည်းစမ်းသပ်မှုလက်မှတ်များနှင့် အပူကုသမှုအစီရင်ခံစာများကို TPI စစ်ဆေးမှုအတွက် ရရှိနိုင်စေရမည်။ |
| ၆။ WN အနားကွပ်များသည် ASME B16.25 နှင့်အညီ ထောင့်စွန်းများပါရှိရမည်။ | ၇။ ပစ္စည်းများ၏ ဓာတုဗေဒနှင့် စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ စမ်းသပ်မှုတန်ဖိုးများ (သက်ရောက်မှု၊ အထွက်နှုန်း၊ ဆွဲအား စသည်) သည် ဆက်စပ်စံနှုန်းများနှင့် ကိုက်ညီရမည်။ |
| ၈။ သံချေးတက်ခြင်းမှ ကာကွယ်ရန်အတွက် မျက်နှာပြင်အားလုံးကို စက်ဖြင့်ပြုပြင်ပြီး ကြည်လင်သောဆီဖြင့် သုတ်လိမ်းရမည်။ | ၉။ အမှတ်အသားပြုခြင်းတွင် အောက်ပါအချက်အလက်များ ပါဝင်ရမည်- |
| • အချင်း (၆ လက်မ) | • ဖိအားအတန်းအစား (၁၅၀ ပေါင်အထိ) |
| • ပစ္စည်းအဆင့် (ASTM A 105 အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်) | • နံရံအထူ (ခန့်မှန်းခြေ ၄.၇၈ မီလီမီတာ) |
| Material | • ထုတ်လုပ်မှုစံနှုန်း (ASME B16.5)၁၀။ ပစ္စည်းများသည် မျက်နှာပြင်ချို့ယွင်းချက်များနှင့် အက်ကွဲကြောင်းများ ကင်းစင်ရမည်။ ဂဟေဆက်ခြင်းပြုပြင်ခြင်းကို တင်းကြပ်စွာတားမြစ်ထားသည်။ |
| ၁၁။ အနားကွပ်အားလုံးကို တံဆိပ်ခတ်မျက်နှာပြင်ပါရှိသော မျက်နှာပြင်မြင့် (RF) ဖြစ်ရမည်။ တံဆိပ်ခတ်မျက်နှာပြင်သည် ASME B46.1 နှင့်အညီ Ra 3,2 – 6,3 µm (125 – 250 mic. inc.) ရှိရမည်။၁၂။ စက်ဖြင့်ပြုလုပ်ခြင်းနှင့် တံဆိပ်ခတ်ခြင်း မျက်နှာပြင်များ ပျက်စီးခြင်းမှ ကာကွယ်ရန်အတွက် ပစ္စည်းများကို ထုပ်ပိုးထားရမည်။ | |
| ၁၃။ အတိုင်းအတာအားလုံးသည် အပေါင်း (+) သည်းခံနိုင်စွမ်းများ ရှိရမည်။ အနုတ် သည်းခံနိုင်စွမ်းများကို တင်းကြပ်စွာ တားမြစ်ထားသည်။၁၄။ အနားကွပ် အနားကွပ်များကို ASME B16.25 နှင့်အညီ ပြုလုပ်ရမည်။ | |
| ၁၅။ ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်ကို TPI မှ အချိန်မရွေး စစ်ဆေးပါမည်။၁၆။ TPI သည် ဓာတု/စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ စမ်းသပ်မှုနမူနာအတွက် မည်သည့်ပစ္စည်းမှမဆို နမူနာများကို ယူနိုင်သည်။ | |
| ၁၇။ ရောက်ရှိလာသော စစ်ဆေးရေးအစီရင်ခံစာကို TPI မှ ပြန်လည်သုံးသပ်ရမည်။ | |
| ပစ္စည်းအရွယ်အစား (လက်မ) | |
| ဖိအားအတန်းအစား | ပစ္စည်း |
| အလေးချိန် (မီလီမီတာ) | တည်နေရာ |
အရေအတွက်
ဂျပန်
ကိုရီးယား
အာရပ်
အိုင်ယာလန်
ဂရိ
တူရကီ
အီတလီ
ဒိန်းမတ်
ရိုမေးနီးယား
အင်ဒိုနီးရှား
ချက်
အာဖရိကန်
ဆွီဒင်
ပိုလန်
ဘာ့စ်
ကက်တလန်
အက်စ်ပရန်တို
ဟိန္ဒီ
| လာအို | အယ်လ်ဘေးနီးယား | အမ်ဟာရစ် |
| အာမေးနီးယား | အဇာဘိုင်ဂျန် | ဘီလာရုစ် |
| ဘင်္ဂါလီ | ဘော့စနီးယား | ဘူလ်ဂေးရီးယား |
| စီဘူနို | ချီချေဝါ | ကော်စီကန် |
ခရိုအေးရှား
ဒတ်ချ်
အက်စ်တိုးနီးယား
ဖိလစ်ပိုင်
ဖင်လန်
ဖရီရှန်း
ဂယ်လီစီယန်
ဂျော်ဂျီယာ
ဂူဂျာရတ်
ဟေတီ
ဟော်ဆာ
ဟာဝိုင်အီ
ဟီးဘရူး
မွန်
ဟန်ဂေရီ
အိုက်စလန်
အစ်ဂ်ဘို
ဂျာဗား

ကန်နာဒါ
ကာဇက်
ခမာ
ကာ့ဒ်
ကာဂျစ်
လက်တင်
လတ်ဗီးယား
လစ်သူယေးနီးယား
| Item | Size (Inch) | Pressure Class | CS | Material | W.T. (mm) | Location | Qty. |
| S.O.R.F | 12 | 150LB | 20 | A105 | - | TANK FLANGES | 48 |
| S.O.R.F | 8 | 150LB | 20 | A105 | - | TANK FLANGES | 32 |
| S.O.R.F | 3 | 150LB | 20 | A105 | - | TANK FLANGES | 32 |
| Flange, Weld Neck | 24 | 150LB | 20 | A105 | 14 | TANK FLANGES | 2 |
| Flange, Weld Neck | 24 | 150LB | 20 | A105 | 5.54 | TANK FLANGES | 4 |
| S.O.R.F | 20 | 150LB | 20 | A105 | - | TANK FLANGES | 6 |
| Flange, Weld Neck | 24 | 150LB | 20 | A105 | 5.54 | TANK FLANGES | 8 |
| Flange, Weld Neck | 24 | 150LB | 20 | A105 | 14 | TANK FLANGES | 8 |
| Flange, Weld Neck | 24 | 150LB | 20 | A105 | 16 | TANK FLANGES | 8 |
| S.O.R.F | 3 | 150LB | 20 | A105 | - | TANK FLANGES | 24 |
| S.O.R.F | 20 | 150LB | 20 | A105 | - | TANK FLANGES | 6 |
| Flange, Weld Neck | 24 | 150LB | 20 | A105 | 5.54 | TANK FLANGES | 8 |
| Flange, Weld Neck | 24 | 150LB | 20 | A105 | 14 | TANK FLANGES | 16 |
| Item | Size (Inch) | Pressure Class | CS | Material | W.T. (mm) | Location | Qty. |
| Flange, Weld Neck | 24 | 400LB | 62 | ASTM A694 F70 | 7.92 | PSM1 | 2 |
| Flange, Weld Neck | 20 | 400LB | 62 | ASTM A694 F70 | 7.14 | PSM1 | 6 |
| Flange, Weld Neck | 24 | 400LB | 62 | ASTM A694 F70 | 7.92 | PSM1 | 4 |
| Flange, Weld Neck | 20 | 400LB | 62 | ASTM A694 F70 | 7.14 | PSM1 | 10 |
| Flange, Weld Neck | 12 | 400LB | 62 | ASTM A694 F70 | 4.78 | PSM1 | 4 |
| Flange, Weld Neck | 4 | 400LB | 62 | ASTM A694 F70 | 4.78 | PSM1 | 4 |
| Flange, Weld Neck | 24 | 400LB | 62 | ASTM A694 F70 | 7.92 | PSM1 | 25 |
| Flange, Weld Neck | 4 | 400LB | 62 | ASTM A694 F70 | 4.78 | PSM1 | 16 |
| Flange, Weld Neck | 24 | 400LB | 62 | ASTM A694 F70 | 7.92 | PSM1 | 2 |
| Flange, Weld Neck | 20 | 400LB | 62 | ASTM A694 F70 | 7.14 | PSM1 | 6 |
| Flange, Weld Neck | 24 | 400LB | 62 | ASTM A694 F70 | 7.92 | PSM1 | 4 |
| Flange, Weld Neck | 20 | 400LB | 62 | ASTM A694 F70 | 7.14 | PSM1 | 10 |
| Flange, Weld Neck | 12 | 400LB | 62 | ASTM A694 F70 | 4.78 | PSM1 | 4 |
| Flange, Weld Neck | 24 | 400LB | 62 | ASTM A694 F70 | 7.92 | PSM1 | 25 |
| Flange, Weld Neck | 4 | 400LB | 62 | ASTM A694 F70 | 4.78 | PSM1 | 16 |
| Flange, Weld Neck | 10 | 300LB | 51 | ASTM A694 F65 | 4.78 | PSB1 | 2 |
| Flange, Weld Neck | 6 | 300LB | 51 | ASTM A694 F65 | 4.78 | RABIGH | 4 |
| Flange, Weld Neck | 4 | 300LB | 51 | ASTM A694 F65 | 4.78 | RABIGH | 4 |
| Flange, Weld Neck | 18 | 300LB | 51 | ASTM A694 F65 | 4.78 | RABIGH | 2 |
| Flange, Weld Neck | 8 | 300LB | 51 | ASTM A694 F65 | 4.78 | RABIGH | 2 |
| Flange, Weld Neck | 8 | 300LB | 51 | ASTM A694 F65 | 4.78 | RABIGH | 2 |
အင်္ဂလိပ်
ပြင်သစ်
ဂျပန်
ကိုရီးယား
အာရပ်
အိုင်ယာလန်
ဂရိ
တူရကီ
အီတလီ
ဒိန်းမတ်
ရိုမေးနီးယား
အင်ဒိုနီးရှား
ချက်
အာဖရိကန်
ဆွီဒင်
ပိုလန်
ဘာ့စ်
ကက်တလန်
အက်စ်ပရန်တို
ဟိန္ဒီ
| လာအို | အယ်လ်ဘေးနီးယား | အမ်ဟာရစ် |
| အာမေးနီးယား | အဇာဘိုင်ဂျန် | ဘီလာရုစ် |
| ဘင်္ဂါလီ | ဘော့စနီးယား | ဘူလ်ဂေးရီးယား |
| စီဘူနို | ချီချေဝါ | ကော်စီကန် |
ခရိုအေးရှား
ဒတ်ချ်
အက်စ်တိုးနီးယား
ဖိလစ်ပိုင်
ဖင်လန်
ဖရီရှန်း
ဂယ်လီစီယန်
ဂျော်ဂျီယာ
ဂူဂျာရတ်
ဟေတီ
ဟော်ဆာ
ဟာဝိုင်အီ
ဟီးဘရူး
မွန်
ဟန်ဂေရီ
အိုက်စလန်
အစ်ဂ်ဘို
ဂျာဗား

ကန်နာဒါ
ကာဇက်
ခမာ
ကာ့ဒ်
ကာဂျစ်
လက်တင်
လတ်ဗီးယား
လစ်သူယေးနီးယား
| Item | Size (Inch) | Pressure Class | CS | Material | W.T. (mm) | Location | Qty. |
| S.O.R.F | 12 | 150LB | 20 | A105 | - | TANK FLANGES | 48 |
| S.O.R.F | 8 | 150LB | 20 | A105 | - | TANK FLANGES | 32 |
| S.O.R.F | 3 | 150LB | 20 | A105 | - | TANK FLANGES | 32 |
| Flange, Weld Neck | 24 | 150LB | 20 | A105 | 14 | TANK FLANGES | 2 |
| Flange, Weld Neck | 24 | 150LB | 20 | A105 | 5.54 | TANK FLANGES | 4 |
| S.O.R.F | 20 | 150LB | 20 | A105 | - | TANK FLANGES | 6 |
| Flange, Weld Neck | 24 | 150LB | 20 | A105 | 5.54 | TANK FLANGES | 8 |
| Flange, Weld Neck | 24 | 150LB | 20 | A105 | 14 | TANK FLANGES | 8 |
| Flange, Weld Neck | 24 | 150LB | 20 | A105 | 16 | TANK FLANGES | 8 |
| S.O.R.F | 3 | 150LB | 20 | A105 | - | TANK FLANGES | 24 |
| S.O.R.F | 20 | 150LB | 20 | A105 | - | TANK FLANGES | 6 |
| Flange, Weld Neck | 24 | 150LB | 20 | A105 | 5.54 | TANK FLANGES | 8 |
| Flange, Weld Neck | 24 | 150LB | 20 | A105 | 14 | TANK FLANGES | 16 |
| Item | Size (Inch) | Pressure Class | CS | Material | W.T. (mm) | Location | Qty. |
| Flange, Weld Neck | 24 | 400LB | 62 | ASTM A694 F70 | 7.92 | PSM1 | 2 |
| Flange, Weld Neck | 20 | 400LB | 62 | ASTM A694 F70 | 7.14 | PSM1 | 6 |
| Flange, Weld Neck | 24 | 400LB | 62 | ASTM A694 F70 | 7.92 | PSM1 | 4 |
| Flange, Weld Neck | 20 | 400LB | 62 | ASTM A694 F70 | 7.14 | PSM1 | 10 |
| Flange, Weld Neck | 12 | 400LB | 62 | ASTM A694 F70 | 4.78 | PSM1 | 4 |
| Flange, Weld Neck | 4 | 400LB | 62 | ASTM A694 F70 | 4.78 | PSM1 | 4 |
| Flange, Weld Neck | 24 | 400LB | 62 | ASTM A694 F70 | 7.92 | PSM1 | 25 |
| Flange, Weld Neck | 4 | 400LB | 62 | ASTM A694 F70 | 4.78 | PSM1 | 16 |
| Flange, Weld Neck | 24 | 400LB | 62 | ASTM A694 F70 | 7.92 | PSM1 | 2 |
| Flange, Weld Neck | 20 | 400LB | 62 | ASTM A694 F70 | 7.14 | PSM1 | 6 |
| Flange, Weld Neck | 24 | 400LB | 62 | ASTM A694 F70 | 7.92 | PSM1 | 4 |
| Flange, Weld Neck | 20 | 400LB | 62 | ASTM A694 F70 | 7.14 | PSM1 | 10 |
| Flange, Weld Neck | 12 | 400LB | 62 | ASTM A694 F70 | 4.78 | PSM1 | 4 |
| Flange, Weld Neck | 24 | 400LB | 62 | ASTM A694 F70 | 7.92 | PSM1 | 25 |
| Flange, Weld Neck | 4 | 400LB | 62 | ASTM A694 F70 | 4.78 | PSM1 | 16 |
| Flange, Weld Neck | 10 | 300LB | 51 | ASTM A694 F65 | 4.78 | PSB1 | 2 |
| Flange, Weld Neck | 6 | 300LB | 51 | ASTM A694 F65 | 4.78 | RABIGH | 4 |
| Flange, Weld Neck | 4 | 300LB | 51 | ASTM A694 F65 | 4.78 | RABIGH | 4 |
| Flange, Weld Neck | 18 | 300LB | 51 | ASTM A694 F65 | 4.78 | RABIGH | 2 |
| Flange, Weld Neck | 8 | 300LB | 51 | ASTM A694 F65 | 4.78 | RABIGH | 2 |
| Flange, Weld Neck | 8 | 300LB | 51 | ASTM A694 F65 | 4.78 | RABIGH | 2 |
Pipe fittings are crucial components in the piping system, used for connection, redirection, diversion, size change, sealing or controlling the flow of fluids. They are widely applied in fields such as construction, industry, energy and municipal services.
Key Functions: It can perform functions such as connecting pipes, changing flow direction, dividing and merging flows, adjusting pipe diameters, sealing pipes, controlling and regulating.
Application Scope:
- Building water supply and drainage: PVC elbows and PPR tris are used for water pipe networks.
- Industrial pipelines: Stainless steel flanges and alloy steel elbows are used to transport chemical media.
- Energy transportation: High-pressure steel pipe fittings are used in oil and gas pipelines.
- HVAC (Heating, Ventilation, and Air Conditioning): Copper pipe fittings are used to connect refrigerant pipelines, and flexible joints are used for vibration reduction.
- Agricultural irrigation: Quick connectors facilitate the assembly and disassembly of sprinkler irrigation systems.














